USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Авангард | |||||||
103.55 | 104.8 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Авангард Центр обмена СКВ Благодатный (благодатка обменник спб) | |||||||
103.5 | 105.1 | 107.8 | 109 | ||||
обновлено 21:00 МСК 20.01 | |||||||
Авангард Центр обмена СКВ Лиговский (лиговка обменник) | |||||||
103.5 | 105.1 | 107.8 | 109 | ||||
обновлено 21:00 МСК 20.01 | |||||||
Авангард Центр обмена СКВ Скобелевский (уделка обмен валюты в спб) | |||||||
103.5 | 105.1 | 107.8 | 109 | ||||
обновлено 21:00 МСК 20.01 | |||||||
Агророс | |||||||
97 | 107 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Ак Барс | |||||||
101.28 | 103.2 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Александровский | |||||||
102 | 103.5 | 107 | 108.5 | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Альфа-Банк | |||||||
98 | 106 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Банк "Санкт-Петербург" | |||||||
103.4 | 102.1 | 107.2 | 109.4 | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Банк Интеза | |||||||
87 | 105 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Банк Казани | |||||||
101 | 103.49 | 108.1 | 111.69 | ||||
обновлено 22:29 МСК 20.01 | |||||||
Банк Финсервис | |||||||
95 | 115 | 103 | 117 | ||||
обновлено 20:59 МСК 20.01 | |||||||
ББР Банк | |||||||
101.6 | 104.4 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
БКС Банк | |||||||
101 | 105 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Внешфинбанк | |||||||
102.8 | 104.6 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
ВТБ | |||||||
102.25 | 106.25 | 106.75 | 112.05 | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Газпромбанк | |||||||
98.9 | 103.9 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Газтрансбанк | |||||||
102 | 104 | - | - | ||||
обновлено 20:59 МСК 20.01 | |||||||
Глобус | |||||||
99.5 | 105.5 | 104.2 | 110.7 | ||||
обновлено 22:29 МСК 20.01 | |||||||
Камский Коммерческий Банк | |||||||
101.9 | 102.1 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Кетовский Коммерческий Банк | |||||||
103.21 | 104.39 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Ланта-Банк | |||||||
103 | 106.5 | 106 | 110 | ||||
обновлено 20:59 МСК 20.01 | |||||||
Локо-Банк | |||||||
96.5 | 106.5 | - | - | ||||
обновлено 22:29 МСК 20.01 | |||||||
Металлинвестбанк | |||||||
100 | 104.5 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Морской Банк | |||||||
101.5 | 103 | - | - | ||||
обновлено 20:59 МСК 20.01 | |||||||
Московский Кредитный Банк | |||||||
99 | 105 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
МТС-Банк | |||||||
96.04 | 106.04 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Приморье | |||||||
107.65 | 108.3 | - | - | ||||
обновлено 22:29 МСК 20.01 | |||||||
Промсвязьбанк | |||||||
98.35 | 105.1 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Райффайзенбанк | |||||||
94.4 | 112.3 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Россельхозбанк | |||||||
94.7 | 105.4 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Российский Национальный Коммерческий Банк | |||||||
94.86 | 106.86 | - | - | ||||
обновлено 22:29 МСК 20.01 | |||||||
Ростфинанс | |||||||
102 | 103.6 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Русский Стандарт | |||||||
96.5 | 105 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Сбербанк России | |||||||
93.8 | 103.5 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
СДМ-Банк | |||||||
101.8 | 103.8 | 107 | 109 | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Совкомбанк | |||||||
95.45 | 106.45 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Солид Банк | |||||||
101.8 | 102.5 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Солидарность (Самара) | |||||||
90 | 104 | 100 | 109.9 | ||||
обновлено 20:59 МСК 20.01 | |||||||
Т-Банк (Тинькофф Банк) | |||||||
98.7 | 107.85 | 100.3 | 110.9 | ||||
обновлено 21:00 МСК 20.01 | |||||||
ТКБ | |||||||
101.24 | 104.57 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Трансстройбанк | |||||||
103 | 105.2 | 105.7 | 110.5 | ||||
обновлено 20:59 МСК 20.01 | |||||||
Уральский Банк Реконструкции и Развития | |||||||
97.5 | 105.5 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Финам Банк | |||||||
101.2 | 102.09 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Фора-Банк | |||||||
101.3 | 103.4 | 106.6 | 109.4 | ||||
обновлено 22:29 МСК 20.01 | |||||||
Энерготрансбанк | |||||||
102 | 103 | 106.7 | 107.8 | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 | |||||||
Юнистрим | |||||||
100 | 102.5 | - | - | ||||
обновлено 20:17 МСК 20.01 |
Курсы валют в банках Санкт-Петербурга сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Санкт-Петербурге по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Санкт-Петербурга на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Санкт-Петербурге
Банкомат «Русский Стандарт»
г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, д. 30
Банкомат «Россия»
г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 1
Посмотреть все Офисы
Привет! Чтобы было удобно пользоваться сайтом, мы используем cookie