| USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
| Абсолют Банк | |||||||
|
77.5 | 80.5 | 94.3 | 96.8 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Авангард | |||||||
|
80.5 | 82 | 93.7 | 95.7 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Авангард Центр обмена СКВ Благодатный (благодатка обменник спб) | |||||||
|
80.5 | 82.3 | 93.7 | 95.7 | |||
| обновлено 23:00 МСК 19.08 | |||||||
| Авангард Центр обмена СКВ Лиговский (лиговка обменник) | |||||||
|
80.5 | 82.3 | 93.7 | 95.7 | |||
| обновлено 23:00 МСК 19.08 | |||||||
| Авангард Центр обмена СКВ Скобелевский (уделка обмен валюты в спб) | |||||||
|
80.5 | 82.3 | 93.7 | 95.7 | |||
| обновлено 23:00 МСК 19.08 | |||||||
| Агророс | |||||||
|
79.72 | 80.68 | 94.01 | 95.09 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Ак Барс | |||||||
|
79.7 | 83 | 93.27 | 96 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Александровский | |||||||
|
79.4 | 81.4 | 93.25 | 95.25 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Банк "Санкт-Петербург" | |||||||
|
80.4 | 81.6 | 93.6 | 94.6 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Банк Интеза | |||||||
|
75 | 81 | 90.5 | 96 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Банк Казани | |||||||
|
79.75 | 81.19 | 92 | 96.29 | |||
| обновлено 21:59 МСК 19.08 | |||||||
| Банк Финсервис | |||||||
|
80 | 83.3 | 93.5 | 96.5 | |||
| обновлено 21:59 МСК 19.08 | |||||||
| БКС Банк | |||||||
|
79.6 | 83.7 | 93.5 | 96.1 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Внешфинбанк | |||||||
|
80.5 | 81.5 | 94.5 | 95.6 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| ВТБ | |||||||
|
80.05 | 83.55 | 93.55 | 97.05 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Газпромбанк | |||||||
|
79 | 83.9 | 93.2 | 96.2 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Зенит | |||||||
|
79.5 | 83.5 | 94 | 96.4 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Камский Коммерческий Банк | |||||||
|
79.3 | 80.19 | 93.89 | 93.99 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Кетовский Коммерческий Банк | |||||||
|
80.7 | 81.48 | 94.07 | 95.08 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Ланта-Банк | |||||||
|
80 | 83.5 | 91 | 99 | |||
| обновлено 21:59 МСК 19.08 | |||||||
| Локо-Банк | |||||||
|
75.5 | 85.5 | 89 | 99 | |||
| обновлено 21:59 МСК 19.08 | |||||||
| Металлинвестбанк | |||||||
|
79.55 | 81.7 | 92.55 | 97 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Морской Банк | |||||||
|
80.5 | 83.5 | 93.5 | 96.5 | |||
| обновлено 21:59 МСК 19.08 | |||||||
| Московский Кредитный Банк | |||||||
|
77 | 83 | 93 | 96 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| МТС-Банк | |||||||
|
78.9 | 83.9 | 92 | 97 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Новикомбанк | |||||||
|
72.9 | 88.9 | 86.3 | 102.3 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Промсвязьбанк | |||||||
|
80.21 | 84.26 | 93.64 | 97.51 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Райффайзенбанк | |||||||
|
74.8 | 92 | 83.5 | 105.5 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Россельхозбанк | |||||||
|
76 | 83.1 | 88.2 | 98.1 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Русский Стандарт | |||||||
|
80 | 84.3 | 93.5 | 97.8 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Сбербанк России | |||||||
|
75.6 | 82.3 | 90 | 97.5 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| СДМ-Банк | |||||||
|
80 | 82 | 94 | 96.5 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Совкомбанк | |||||||
|
79 | 82 | 93 | 96.5 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Солид Банк | |||||||
|
80.8 | 81.35 | 93.75 | 94.75 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | |||||||
|
78.6 | 85.8 | 92.9 | 99 | |||
| обновлено 23:00 МСК 19.08 | |||||||
| ТКБ | |||||||
|
79.58 | 81.31 | 93.62 | 95.05 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Трансстройбанк | |||||||
|
80.4 | 80.7 | 93.8 | 95.3 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Уральский Банк Реконструкции и Развития | |||||||
|
75.7 | 84.2 | 89.3 | 97.8 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| Финам Банк | |||||||
|
77 | 86 | 90 | 98 | |||
| обновлено 21:59 МСК 19.08 | |||||||
| Фора-Банк | |||||||
|
79.3 | 81.9 | 94.5 | 95.3 | |||
| обновлено 21:59 МСК 19.08 | |||||||
| Энерготрансбанк | |||||||
|
80.1 | 80.9 | 93.4 | 94.5 | |||
| обновлено 21:15 МСК 19.08 | |||||||
| ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
| Альфа-Банк | |||||||
|
77 | 79.9 | 92.8 | 94.3 | |||
обновлено 21:15 МСК 15.08
|
|||||||
Курсы валют в банках Санкт-Петербурга сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Санкт-Петербурге по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Санкт-Петербурга на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Санкт-Петербурге
Банкомат «Русский Стандарт»
г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, д. 30
Банкомат «Россия»
г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 1
Посмотреть все Офисы
Привет! Чтобы было удобно пользоваться сайтом, мы используем cookie





































